min. | max. | |
---|---|---|
Total time (sum): | 25mn | 2d 1/2 |
of which: | ||
Attention at counter: | 25mn | 1h. |
Waiting time until next step (sum): | 0mn | 2d |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
The investor ought to be registered with KenInvest to obtain facilitation.
Mon: | 08:00 - 17:00 |
Tue: | 08:00 - 17:00 |
Wed: | 08:00 - 17:00 |
Thu: | 08:00 - 17:00 |
Fri: | 08:00 - 17:00 |
Sat: | closed |
Sun: | closed |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
Mon: | 08:00 - 17:00 |
Tue: | 08:00 - 17:00 |
Wed: | 08:00 - 17:00 |
Thu: | 08:00 - 17:00 |
Fri: | 08:00 - 17:00 |
Sat: | closed |
Sun: | closed |
Timeframe ( ver detalles ) |
Espera hasta paso siguiente |
||||
|
|
Mon: | 08:00 - 05:00 |
Tue: | 08:00 - 05:00 |
Wed: | 08:00 - 05:00 |
Thu: | 08:00 - 05:00 |
Fri: | 08:00 - 05:00 |
Timeframe ( ver detalles ) |
||
|
Mon: | 08:00 - 05:00 |
Tue: | 08:00 - 05:00 |
Wed: | 08:00 - 05:00 |
Thu: | 08:00 - 05:00 |
Fri: | 08:00 - 05:00 |